제품정보
주요기능 및 특장점
제품사양
| 표시 정도 | SV +-0.3% 또는 3°C 중 큰 쪽 | 
| 제어 방식 | ON/OFF 제어 P, PI, PD, PIDF, PIDS | 
| 표시 방식 | 7Segment LED display {측정값 (PV): 적색, 설정값 (SV): 녹색 | 
| 조절 감도 | 1~100(0.1~100.0)°C 가변 (ON/OFF 제어 사용 시) | 
| 온도 범위 | 저온용: 실온~80°C / 고온용: 실온~200°C | 
| Power Source | AC110~240V 50/60Hz | 
| External Dimension & weight | 121(W) x 150(D) x 65(H)mm | 
제품도면도
